| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 14,7 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 81,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 37,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 420,4 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 14,7 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 81,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 37,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 420,4 тыс. ₽/м² |







