Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Обновлено: 18 янв, 15:05
Объявление снято с публикации
Площадь4 400 м²
Этаж1 из 1
ПомещениеСвободно
Объявление снято с публикации, поищите ещё что-нибудь
lock

Войдите или зарегистрируйтесь
для просмотра информации

Просматривайте условия сделки и всю информацию об объекте
Сохраняйте фильтры в поиске и не вводите заново
Доступ к избранному с любого устройства
Неограниченное добавление в избранное
110 000 000 ₽
История цены
7 фев 2024110 000 000 10 000 000
7 фев 2024120 000 000 10 000 000
6 фев 2024110 000 000 10 000 000
6 фев 2024120 000 000 10 000 000
6 фев 2024110 000 000 10 000 000
6 фев 2024120 000 000 10 000 000
6 фев 2024110 000 000 10 000 000
6 фев 2024120 000 000 10 000 000
6 фев 2024110 000 000 10 000 000
6 фев 2024120 000 000 10 000 000
6 фев 2024110 000 000 10 000 000
5 фев 2024120 000 000 10 000 000
5 фев 2024110 000 000 10 000 000
5 фев 2024120 000 000 10 000 000
5 фев 2024110 000 000 10 000 000
5 фев 2024120 000 000 10 000 000
5 фев 2024110 000 000 10 000 000
5 фев 2024120 000 000 10 000 000
5 фев 2024110 000 000 10 000 000
5 фев 2024120 000 000 10 000 000
5 фев 2024110 000 000 10 000 000
1 фев 2024120 000 000 10 000 000
1 фев 2024110 000 000 10 000 000
1 фев 2024120 000 000 10 000 000
31 янв 2024110 000 000 10 000 000
31 янв 2024120 000 000 10 000 000
31 янв 2024110 000 000 10 000 000
31 янв 2024120 000 000 10 000 000
31 янв 2024110 000 000 10 000 000
31 янв 2024120 000 000 10 000 000
31 янв 2024110 000 000 10 000 000
31 янв 2024120 000 000 10 000 000
31 янв 2024110 000 000 10 000 000
31 янв 2024120 000 000 10 000 000
31 янв 2024110 000 000 10 000 000
31 янв 2024120 000 000 10 000 000
31 янв 2024110 000 000 10 000 000
30 янв 2024120 000 000 10 000 000
30 янв 2024110 000 000 10 000 000
30 янв 2024120 000 000 10 000 000
30 янв 2024110 000 000 10 000 000
30 янв 2024120 000 000 10 000 000
30 янв 2024110 000 000 10 000 000
30 янв 2024120 000 000 10 000 000
29 янв 2024110 000 000 10 000 000
29 янв 2024120 000 000 10 000 000
29 янв 2024110 000 000 10 000 000
29 янв 2024120 000 000 10 000 000
29 янв 2024110 000 000 10 000 000
29 янв 2024120 000 000 10 000 000
29 янв 2024110 000 000 10 000 000
29 янв 2024120 000 000 10 000 000
29 янв 2024110 000 000 10 000 000
29 янв 2024120 000 000 10 000 000
27 янв 2024110 000 000 10 000 000
27 янв 2024120 000 000 10 000 000
27 янв 2024110 000 000 10 000 000
24 янв 2024120 000 000 10 000 000
24 янв 2024110 000 000 10 000 000
24 янв 2024120 000 000 10 000 000
24 янв 2024110 000 000 10 000 000
24 янв 2024120 000 000 10 000 000
24 янв 2024110 000 000 10 000 000
24 янв 2024120 000 000 10 000 000
24 янв 2024110 000 000 10 000 000
24 янв 2024120 000 000 10 000 000
24 янв 2024110 000 000 10 000 000
24 янв 2024120 000 000 10 000 000
23 янв 2024110 000 000 10 000 000
23 янв 2024120 000 000 10 000 000
18 янв 2024110 000 000 10 000 000
17 янв 2024120 000 000 10 000 000
17 янв 2024110 000 000 10 000 000
17 янв 2024120 000 000 10 000 000
15 янв 2024110 000 000 10 000 000
15 янв 2024120 000 000 10 000 000
15 янв 2024110 000 000 10 000 000
15 янв 2024120 000 000 10 000 000
15 янв 2024110 000 000 10 000 000
14 янв 2024120 000 000 10 000 000
14 янв 2024110 000 000 10 000 000
14 янв 2024120 000 000 10 000 000
14 янв 2024110 000 000 10 000 000
14 янв 2024120 000 000 10 000 000
14 янв 2024110 000 000 10 000 000
14 янв 2024120 000 000 10 000 000
12 янв 2024110 000 000 10 000 000
12 янв 2024120 000 000 10 000 000
12 янв 2024110 000 000 10 000 000
12 янв 2024120 000 000 10 000 000
12 янв 2024110 000 000 10 000 000
12 янв 2024120 000 000 10 000 000
12 янв 2024110 000 000 10 000 000
12 янв 2024120 000 000 10 000 000
12 янв 2024110 000 000 10 000 000
12 янв 2024120 000 000 10 000 000
11 янв 2024110 000 000 10 000 000
11 янв 2024120 000 000 10 000 000
10 янв 2024110 000 000 10 000 000
10 янв 2024120 000 000 10 000 000
9 янв 2024110 000 000 10 000 000
9 янв 2024120 000 000 10 000 000
7 янв 2024110 000 000 10 000 000
3 янв 2024120 000 000 10 000 000
3 янв 2024110 000 000 10 000 000
1 янв 2024120 000 000 10 000 000
1 янв 2024110 000 000 10 000 000
1 янв 2024120 000 000 10 000 000
27 дек 2023110 000 000 10 000 000
27 дек 2023120 000 000 10 000 000
27 дек 2023110 000 000 10 000 000
27 дек 2023120 000 000 10 000 000
27 дек 2023110 000 000 10 000 000
27 дек 2023120 000 000 10 000 000
25 дек 2023110 000 000 5 000 000
1 дек 2023115 000 000 15 000 000
30 ноя 2023130 000 000 15 000 000
30 ноя 2023115 000 000 5 000 000
20 окт 2023120 000 000
1 100 791 $
1 065 009
Только на Циан
Цена за метр
25 000 ₽
Налог
УСН
Агентство недвижимости
Документы проверены