Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь70 м²
Этаж9 из 17
Квартира в центре города до 8 гостей! Отчетные документы государственного образца: Чек, Гостиничная справка 3-Г, Акт выполненных работ, Договор. Высокоскоростной интернет Wi-Fi, ЖК телевизор, Цифровое TV. При длительном проживании производится уборка и смена белья - раз в 5-7 дней по согласованию с гостем. Наличие в квартире двуспальной кровати и раскладного дивана, позволяет разместить до 4 человек. Парк им. Пушкина, пл. Горького, ст. метро Горьковская, пл. Лядова, удобная транспортная развязка, огромное наличие кафе и ресторанов, продуктовых магазинов и бутиков. В шаговой доступности пешеходная улица "Большая покровская", пл. Минина.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

70

Спальных мест

8

О доме

Год постройки

2009

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Монолитный

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

3

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

4,8
195 отзывов
Показать 195 отзывов

Расположение

от 9 500 ₽/сут.
История арендной ставки
20 мая 20249 500 ₽/сут.3 000
19 мая 20246 500 ₽/сут.2 000
17 мая 20248 500 ₽/сут.2 500
15 мая 20246 000 ₽/сут.500
13 мая 20246 500 ₽/сут.8 000
12 мая 202414 500 ₽/сут.2 500
11 мая 202412 000 ₽/сут.2 500
8 мая 202414 500 ₽/сут.8 700
6 мая 20245 800 ₽/сут.200
5 мая 20245 600 ₽/сут.1 400
4 мая 20247 000 ₽/сут.2 500
3 мая 20249 500 ₽/сут.1 700
2 мая 20247 800 ₽/сут.2 200
1 мая 202410 000 ₽/сут.16 000
30 апр 202426 000 ₽/сут.1 000
29 апр 202425 000 ₽/сут.3 000
28 апр 202422 000 ₽/сут.4 000
27 апр 202418 000 ₽/сут.10 300
26 апр 20247 700 ₽/сут.2 350
23 апр 20245 350 ₽/сут.350
22 апр 20245 000 ₽/сут.350
21 апр 20245 350 ₽/сут.4 150
19 апр 20249 500 ₽/сут.4 300
18 апр 20245 200 ₽/сут.200
17 апр 20245 000 ₽/сут.200
16 апр 20244 800 ₽/сут.100
15 апр 20244 900 ₽/сут.800
14 апр 20245 700 ₽/сут.2 800
12 апр 20248 500 ₽/сут.2 700
10 апр 20245 800 ₽/сут.800
9 апр 20246 600 ₽/сут.1 400
8 апр 20245 200 ₽/сут.1 300
6 апр 20246 500 ₽/сут.900
5 апр 20247 400 ₽/сут.800
1 апр 20246 600 ₽/сут.1 900
31 мар 20244 700 ₽/сут.2 300
29 мар 20247 000 ₽/сут.2 000
24 мар 20245 000 ₽/сут.1 200
23 мар 20246 200 ₽/сут.1 400
18 мар 20244 800 ₽/сут.500
17 мар 20244 300 ₽/сут.3 200
16 мар 20247 500 ₽/сут.1 200
15 мар 20246 300 ₽/сут.2 100
13 мар 20244 200 ₽/сут.400
12 мар 20243 800 ₽/сут.100
11 мар 20243 900 ₽/сут.900
10 мар 20244 800 ₽/сут.4 000
9 мар 20248 800 ₽/сут.3 000
8 мар 202411 800 ₽/сут.3 800
7 мар 20248 000 ₽/сут.3 200
5 мар 20244 800 ₽/сут.1 200
3 мар 20246 000 ₽/сут.600
2 мар 20245 400 ₽/сут.400
1 мар 20245 800 ₽/сут.1 600
29 фев 20244 200 ₽/сут.800
28 фев 20245 000 ₽/сут.500
25 фев 20244 500 ₽/сут.5 300
24 фев 20249 800 ₽/сут.1 200
23 фев 202411 000 ₽/сут.4 500
22 фев 20246 500 ₽/сут.1 000
21 фев 20245 500 ₽/сут.1 300
20 фев 20244 200 ₽/сут.200
19 фев 20244 400 ₽/сут.200
18 фев 20244 200 ₽/сут.3 400
17 фев 20247 600 ₽/сут.1 000
16 фев 20246 600 ₽/сут.2 400
15 фев 20244 200 ₽/сут.2 400
14 фев 20246 600 ₽/сут.2 400
12 фев 20244 200 ₽/сут.200
11 фев 20244 400 ₽/сут.2 200
10 фев 20246 600 ₽/сут.1 000
9 фев 20245 600 ₽/сут.1 600
7 фев 20244 000 ₽/сут.200
6 фев 20244 200 ₽/сут.300
5 фев 20244 500 ₽/сут.100
4 фев 20244 400 ₽/сут.2 200
3 фев 20246 600 ₽/сут.1 400
2 фев 20248 000 ₽/сут.3 800
1 фев 20244 200 ₽/сут.800
28 янв 20245 000 ₽/сут.1 500
26 янв 20246 500 ₽/сут.2 200
14 янв 20244 300 ₽/сут.1 700
13 янв 20246 000 ₽/сут.600
12 янв 20246 600 ₽/сут.2 100
10 янв 20244 500 ₽/сут.300
9 янв 20244 200 ₽/сут.1 300
8 янв 20245 500 ₽/сут.400
7 янв 20245 900 ₽/сут.2 600
6 янв 20248 500 ₽/сут.6 000
5 янв 202414 500 ₽/сут.500
4 янв 202414 000 ₽/сут.1 400
3 янв 202415 400 ₽/сут.3 200
2 янв 202418 600 ₽/сут.4 400
31 дек 202323 000 ₽/сут.5 000
29 дек 202318 000 ₽/сут.13 000
28 дек 20235 000 ₽/сут.600
26 дек 20234 400 ₽/сут.100
24 дек 20234 300 ₽/сут.700
23 дек 20235 000 ₽/сут.600
22 дек 20235 600 ₽/сут.1 600
20 дек 20234 000 ₽/сут.500
19 дек 20234 500 ₽/сут.400
18 дек 20234 100 ₽/сут.100
17 дек 20234 000 ₽/сут.3 000
16 дек 20237 000 ₽/сут.1 500
15 дек 20235 500 ₽/сут.1 000
14 дек 20234 500 ₽/сут.500
13 дек 20235 000 ₽/сут.500
10 дек 20234 500 ₽/сут.1 900
9 дек 20236 400 ₽/сут.900
8 дек 20235 500 ₽/сут.1 100
7 дек 20234 400 ₽/сут.1 240
6 дек 20235 640 ₽/сут.1 240
5 дек 20234 400 ₽/сут.400
3 дек 20234 800 ₽/сут.4 700
1 дек 20239 500 ₽/сут.5 100
27 ноя 20234 400 ₽/сут.400
26 ноя 20234 000 ₽/сут.2 500
25 ноя 20236 500 ₽/сут.900
24 ноя 20237 400 ₽/сут.2 700
22 ноя 20234 700 ₽/сут.300
21 ноя 20235 000 ₽/сут.400
20 ноя 20234 600 ₽/сут.1 400
19 ноя 20236 000 ₽/сут.3 500
18 ноя 20239 500 ₽/сут.1 800
17 ноя 20237 700 ₽/сут.1 900
13 ноя 20235 800 ₽/сут.200
12 ноя 20236 000 ₽/сут.1 600
11 ноя 20237 600 ₽/сут.2 400
10 ноя 202310 000 ₽/сут.4 500
9 ноя 20235 500 ₽/сут.500
7 ноя 20235 000 ₽/сут.100
6 ноя 20234 900 ₽/сут.7 100
5 ноя 202312 000 ₽/сут.10 000
4 ноя 202322 000 ₽/сут.4 000
3 ноя 202318 000 ₽/сут.11 600
1 ноя 20236 400 ₽/сут.600
30 окт 20237 000 ₽/сут.200
29 окт 20236 800 ₽/сут.2 700
28 окт 20239 500 ₽/сут.500
27 окт 202310 000 ₽/сут.3 600
26 окт 20236 400 ₽/сут.600
24 окт 20235 800 ₽/сут.300
23 окт 20235 500 ₽/сут.300
22 окт 20235 800 ₽/сут.4 200
20 окт 202310 000 ₽/сут.5 500
19 окт 20234 500 ₽/сут.200
18 окт 20234 700 ₽/сут.100
17 окт 20234 800 ₽/сут.1 600
16 окт 20236 400 ₽/сут.1 000
15 окт 20235 400 ₽/сут.4 100
13 окт 20239 500 ₽/сут.3 500
12 окт 20236 000 ₽/сут.400
11 окт 20236 400 ₽/сут.100
9 окт 20236 500 ₽/сут.900
8 окт 20235 600 ₽/сут.4 400
6 окт 202310 000 ₽/сут.3 600
4 окт 20236 400 ₽/сут.1 600
3 окт 20234 800 ₽/сут.600
2 окт 20235 400 ₽/сут.1 000
1 окт 20236 400 ₽/сут.3 600
29 сен 202310 000 ₽/сут.3 400
28 сен 20236 600 ₽/сут.1 000
27 сен 20235 600 ₽/сут.100
26 сен 20235 500 ₽/сут.900
24 сен 20236 400 ₽/сут.1 400
23 сен 20237 800 ₽/сут.1 800
22 сен 20239 600 ₽/сут.3 800
20 сен 20235 800 ₽/сут.600
17 сен 20236 400 ₽/сут.2 600
16 сен 20239 000 ₽/сут.1 000
15 сен 202310 000 ₽/сут.4 000
14 сен 20236 000 ₽/сут.400
10 сен 20236 400 ₽/сут.400
9 сен 20236 000 ₽/сут.4 000
8 сен 202310 000 ₽/сут.3 700
3 сен 20236 300 ₽/сут.3 700
2 сен 202310 000 ₽/сут.3 500
1 сен 20236 500 ₽/сут.500
29 авг 20236 000 ₽/сут.500
28 авг 20236 500 ₽/сут.300
27 авг 20236 800 ₽/сут.8 200
26 авг 202315 000 ₽/сут.1 800
25 авг 202313 200 ₽/сут.5 700
24 авг 20237 500 ₽/сут.300
23 авг 20237 800 ₽/сут.1 400
20 авг 20239 200 ₽/сут.6 800
19 авг 202316 000 ₽/сут.2 000
18 авг 202318 000 ₽/сут.8 800
13 авг 20239 200 ₽/сут.3 800
11 авг 202313 000 ₽/сут.1 500
10 авг 202311 500 ₽/сут.800
9 авг 202310 700 ₽/сут.1 700
6 авг 20239 000 ₽/сут.4 000
4 авг 202313 000 ₽/сут.4 000
2 авг 20239 000 ₽/сут.500
1 авг 20238 500 ₽/сут.500
30 июл 20239 000 ₽/сут.2 200
29 июл 20236 800 ₽/сут.3 000
28 июл 20239 800 ₽/сут.1 000
24 июл 20238 800 ₽/сут.2 000
23 июл 20236 800 ₽/сут.19 200
22 июл 202326 000 ₽/сут.19 200
21 июл 20236 800 ₽/сут.400
16 июл 20236 400 ₽/сут.400
15 июл 20236 800 ₽/сут.2 000
14 июл 20238 800 ₽/сут.2 400
10 июл 20236 400 ₽/сут.600
9 июл 20237 000 ₽/сут.200
7 июл 20236 800 ₽/сут.600
6 июл 20237 400 ₽/сут.1 000
5 июл 20236 400 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
2 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости